消费 (扫码、银行卡、扫脸)
Request
数据项 | 数据类型(默认String) | 标识 | 是否必填(M/C) | 说明 | 适用范围 | |
应用类型 | String | appType | C(收银台1.4.60及以上版本选填,以下必填) | 00:银行卡应用;01:聚合扫码支付应用; 02:银行卡+银联扫码支付应用;51:扫脸支付。appType为空或者传01且paycode为空:如果设备支持刷脸,则显示刷脸和扫码二合一UI。 | 扫码、银行卡、扫脸 | |
应用Id | String | appId | M | 应用包名,android APP程序packagename | 扫码、银行卡、扫脸 | |
交易类型 | String | transType | M | 00-消费 | 扫码、银行卡、扫脸 | |
交易金额 | Long | amount | M | 单位为分,1元表示为100L,最多12位 | 扫码、银行卡、扫脸 | |
Saas系统支付订单号 | String | orderId | M | 1.Saas系统的支付订单号(字符串),用于标识当笔交易的支付订单号,交易处理结果中会带回。2.业务订单号与支付订单号的关系:一个业务订单号可以对应多个支付订单号,比如用户买了一件商品后会产生一个业务订单号和一个消费支付订单号,用户将此商品退款后又会产生一个退款的支付订单号。3.如果Saas业务系统中业务订单号与支付订单号是一对一的关系或者没有支付订单号的情况那么两个订单号都填写业务订单号即可。4.推荐不要超过32位 | 扫码、银行卡、扫脸 | |
Saas系统业务订单号 | String | businessId | M | 1.Saas系统的业务订单号(字符串,不包含特殊字符),用于标识当笔交易属于哪一笔业务订单,交易处理结果中会带回。2.业务订单号与支付订单号的关系:一个业务订单号可以对应多个支付订单号,比如用户买了一件商品后会产生一个业务订单号和一个消费支付订单号,用户将此商品退款后又会产生一个退款的支付订单号。3.如果Saas业务系统中业务订单号与支付订单号是一对一的关系或者没有支付订单号的情况那么两个订单号都填写业务订单号即可。4.最多50个字符长度 | 扫码、银行卡、扫脸 | |
商品信息 | String | orderInfo | C | 商品名称或者其他商品信息。 | 扫码、银行卡、扫脸 | |
配置参数(UI、打印等参数配置) | Config(实体) | config | C | 配置UI、打印等参数 | 扫码、扫脸 | |
交易是否轮询 | String | pollingType(Config字段) | C | polling:轮询,收银台发起交易后,如果云端返回的交易结果状态为中间状态(支付中),由收银台自动轮询做交易查询直至查询到交易的最终结果(成功或失败或超时),收银台轮询时间最长为120s; not_polling: 不轮询,收银台发起交易后,直接将云端交易结果返回给调用方,如果返回中间状态的交易结果,应由调用方去查询交易的最终结果; 注意: 1.默认是polling模式2.当交易返回码为D01、D07、F01、F02、Q02、Q04、Q07、Q11、 Q14、 S01、S02、S03(具体意义见附录B)的交易需要设计一个状态不明的订单状态并保存此订单等待后续追溯,可以在交易结果页放置一个查询按钮,由用户点击后发起查询3. 不传值默认是polling模式,参数值传错则返回参数错误 |
扫码、扫脸 | |
交易过程中是否播报语音 | Boolean | voiceBroadcast(Config字段) | C | true:播报语音;false:不播放语音 注意: 1.扫码交易前金额播报、扫码交易结果播报,刷脸交易没有金额和交易结果语音播报2.默认以收银台设置的开关为准3.此参数对金融设备无效, | 扫码 | |
是否打印小票 | Boolean | printTicket(Config字段) | C | 为true时打印;为false时不打印;默认打印(兼容老字段) | 扫码、银行卡、扫脸 | |
指定签购单上的订单号类型 | String | printIdType(Config字段) | C | 订单类型:“mis”:商米收银台流水号;“order”:Saas软件订单号;“platform”:商户(第三方)订单号(银联扫码不支持),不传值默认打印商米收银台流水号,参数值传错则返回参数错误 | 扫码、扫脸 | |
备注 | String | remarks(Config字段) | C | 打印小票上的备注(200个字符以内) | 扫码、扫脸 |
Response
数据项 | 数据类型(默认String) | 标识 | 是否必填(M/C) | 说明 | 适用范围 |
交易结果返回码 | String | resultCode | M | T00:成功非T00:失败, 见返回码定义(附录B) | 扫码、银行卡、扫脸 |
返回码描述 | String | resultMsg | C | 扫码、银行卡、扫脸 | |
应用类型 | String | appType | M | 00:银行卡应用01:聚合扫码支付应用02:银行卡+银联扫码支付应用51:刷脸支付 | 扫码、银行卡、扫脸 |
交易类型 | String | transType | M | 00-消费 | 扫码、银行卡、扫脸 |
收银台流水号 | String | misId | M | 用于标识当笔交易的订单号,交易处理结果中会带回。 | 扫码、银行卡、扫脸 |
Saas系统支付订单号 | String | orderId | M | 1.Saas系统的支付订单号(字符串,不包含特殊字符),用于标识当笔交易的支付订单号,交易处理结果中会带回。2.业务订单号与支付订单号的关系:一个业务订单号可以对应多个支付订单号,比如用户买了一件商品后会产生一个业务订单号和一个消费支付订单号,用户将此商品退款后又会产生一个退款的支付订单号。3.如果Saas业务系统中业务订单号与支付订单号是一对一的关系或者没有支付订单号的情况那么两个订单号都填写业务订单号即可。 | 扫码、银行卡、扫脸 |
Saas系统业务订单号 | String | businessId | M | 1.Saas系统的业务订单号(字符串,不包含特殊字符),用于标识当笔交易属于哪一笔业务订单,交易处理结果中会带回。2.业务订单号与支付订单号的关系:一个业务订单号可以对应多个支付订单号,比如用户买了一件商品后会产生一个业务订单号和一个消费支付订单号,用户将此商品退款后又会产生一个退款的支付订单号。3.如果Saas业务系统中业务订单号与支付订单号是一对一的关系或者没有支付订单号的情况那么两个订单号都填写业务订单号即可。 | 扫码、银行卡、扫脸 |
商户(第三方平台)订单号 | String | platformId | C | 商户(第三方平台)订单号(微信、支付宝客户端显示的订单号,银行卡交易则返回系统参考号) | 扫码、银行卡、扫脸 |
支付方式 | String | platform | M | wxpay:微信支付alipay:支付宝支付unionpay:银联钱包支付card:银行卡支付 | 扫码、银行卡、扫脸 |
交易金额 | Long | amount | M | 单位为分,1元表示为100L | 扫码、银行卡、扫脸 |
实付金额 | Long | amount1 | C | 单位为分,1元表示为100L | 扫码、银行卡、扫脸 |
优惠金额 | Long | amount2 | C | 单位为分,1元表示为100L | 扫码、银行卡、扫脸 |
商家优惠金额 | Long | amount3 | C | 单位为分,1元表示为100L | 扫码、银行卡、扫脸 |
交易日期 | String | transDate | C | 格式“MMdd” | 扫码、银行卡、扫脸 |
交易时间 | String | transTime | C | 格式“HHmmss” | 扫码、银行卡、扫脸 |
凭证号 | String | voucherNum | C | 撤销、查询、打印使用 | 银行卡 |
批次号 | String | batchNum | C | 银行卡 | |
系统参考号 | String | referenceNum | C | 部分业务退货使用 | 银行卡 |
卡号 | String | cardNum | C | 脱敏处理规则:除前六位和后四位之外其余位变*号处理。 | 银行卡 |
发卡行 | String | issuer | C | 银行卡 | |
收单行 | String | acquirer | C | 银行卡 | |
操作员号 | String | operatorId | C | 银行卡 | |
卡类型 | String | cardType | C | IC、NFC、MAG | 银行卡 |
账户类型 | String | accountType | C | “OA”:扫码”CC”:贷记卡 “DC”:借记卡 “SCC”:准贷记卡”EC”:电子现金 “MAG”:磁条卡 “VC”:Visa卡 “MC”:MasterCard 万事达卡 “AE”:美国运通卡 “JCB”:JCB卡是源自日本的世界通用国际信用”RPC”:RuPay(India)印度卡 | 银行卡 |
机型 | String | model | C | POS外设型号 | 扫码、银行卡、扫脸 |
版本 | String | version | C | POS应用版本 | 扫码、银行卡、扫脸 |
终端号 | String | terminalId | C | 扫码、银行卡、扫脸 | |
商户号 | String | merchantId | C | 扫码、银行卡、扫脸 |